Пайка мягкими припоями меди и латуни. Пайка мягкими припоями меди и латуни. Пайка мягкими припоями меди и латуни.
Маркировка изделия | Рядность | Теплоотдача, кВт (ккал/ч) | Емкость, л | Габариты (д*ш*в), мм | Масса, кг | Применяемость | Цена с НДС 20%, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-1301010-01 | 2-х рядный | 26,7 (23000) | 2.5 | 556х114,5х512 | 5,5 | ГАЗ-24 | 6 534 |
24-1301010 | 3-х рядный | 26,7 (23000) | 3 | 557х131х515 | 6 | ГАЗ-24 | 8 160 |
3110-1301010-61 | 2-х рядный | 45 (38700) | 3 | 648x96x446 | 6,2 | ГАЗ-3110, 31105 и модификации | 6 090 |
330242-1301010-01 | 2-х рядный | 45 (38700) | 3 | 648х102х441 | 6,8 | ГАЗель выпуск с 1999г. (универсальный) | 5 820 |
330242-1301010-03 | 2-х рядный | 45 (38700) | 3 | 648х102х442 | 6,8 | ГАЗ-2217 “Соболь” с дв. ЗМЗ-40522, УМЗ-4216 | 5 820 |
33027Ш-1301010 | 2-х рядный | 64 (55000) | 3 | 648х104,5х441 | 6,8 | ГАЗель - БИЗНЕС с дв. УМЗ-4216 | 6 408 |
Р330242-1301010-01 | 2-х рядный | 45 (38700) | 3 | 706х102х430,5 | 6,8 | ГАЗель выпуск до 1999г. | 5 694 |
3307-1301010-70 | 3-х рядный | 69,77 (60000) | 7 | 713х131,5х650 | 13,65 | ГАЗ-3307 с дв. ЗМЗ-513 | 11 892 |
3307-1301010-91 | 3-х рядный | 69,77 (60000) | 7 | 713х120х639 | 13,8 | ГАЗ-3307 с дв. ММЗ Д245.7 , ГАЗ-3309 с дв. ММЗ Евро-3 | 11 322 |
3309Ш-1301010 | 3-х рядный | 69,77 (60000) | 7 | 713х124х609,5 | 15 | ГАЗ-3309, 33081 с дв.ММЗ Евро-4 | 13 068 |
33104Ш-1301010 | 3-х рядный | 82,8 (71250) | 6,5 | 672х145,5х708,5 | 14 | ГАЗ-3310 Валдай | 14 154 |
C41R13-1301010 | 2-х рядный | 103,8 (89200) | 5,5 | 743х127х724 | 12,5 | ГАЗон Next с дв. ЯМЗ-53441-20 (Евро-4) | 13 878 |
51А-1301010 | 3-х рядный | 44,19 (38000) | 6 | 627х159,5х642 | 9,8 | ГАЗ-51 | 23 088 |
Р53-1301010 | 3-х рядный | 61,63 (53000) | 6,5 | 713x133,5x687 | 13,3 | ГАЗ-53 | 14 304 |
66-1301010 | 3-х рядный | 61,63 (53000) | 6,5 | 686,5x133,5x733 | 14,5 | ГАЗ-66 | 17 100 |
3160-1301010 | 3-х рядный | 46,7 (40150) | 6 | 581x142x566 | 13 | УАЗ-3162 c дв. УМЗ-421310, УАЗ-31602 с дв. ЗМЗ-409210 и модификации | 11 796 |
3160-1301010-10 | 3-х рядный | 46,7 (40150) | 6 | 581x142x566 | 13,05 | УАЗ-3162 c дв. УМЗ-421310, УАЗ-31602 с дв. ЗМЗ-409210 и мод., с отв. под датчик | 11 760 |
3160Ш-1301010-21 | 3-х рядный | 46,7 (40150) | 6 | 581x142x566 | 10,7 | УАЗ-31604 c диз. дв. "Андория", УАЗ-315123, 315143 | 12 348 |
31608-1301010-02 | 3-х рядный | 54,08 (46508) | 6 | 581х142х566 | 10,7 | УАЗ-390994 c дв. УМЗ-4213, УАЗ-374195 с дв. ЗМЗ-409, УАЗ-374108 с диз.дв. ЗМЗ-5143 | 12 198 |
3741Ш-1301010-05 | 2-х рядный | 44,8 (38500) | 5,5 | 576x119x570 | 8,7 | УАЗ-3151 с дв. УМЗ-4179.10, УАЗ-31512, 3909, 2206, 39094 с дв. УМЗ-4178.10, УАЗ-39094, 39095 с дв. УМЗ-4218.00 | 8 286 |
3741-1301010-04 | 3-х рядный | 40,9 (35200) | 6 | 576x122x570 | 9,8 | УАЗ-3151 с дв. УМЗ-4179.10, УАЗ-31512, 3909, 2206, 39094 с дв. УМЗ-4178.10 | 9 390 |
130-1301010 | 4-х рядный | 102,3 (88000) | 8 | 808х181х710 | 23 | ЗИЛ-130 | 16 746 |
131-1301010-13 | 3-х рядный | 81,4 (70000) | 7,5 | 808х181х710 | 16,8 | ЗИЛ-130, 131 | 14 106 |
4331-1301010-01 | 3-х рядный | 87 (75000) | 7 | 812x185,5x689,5 | 19,8 | ЗИЛ - 4331 и модиф. с дв. ЗИЛ-645, ЗИЛ-133Г40 и модиф. с дв. ЗИЛ-645, 6454 | 18 750 |
43336Ш-1301010 | 2-х рядный | 77,3 (66500) | 5 | 810х183х675 | 17 | ЗИЛ-433360 с дв. ЗИЛ-508.300, ЗИЛ-432930 с дв. ММЗ Д-245.9 | 21 918 |
432720-1301010-11 | 2-х рядный | 47,3 (40700) | 6 | 614x126,5x562,5 | 10 | ЗИЛ-5301 “Бычок” | 9 492 |
4308Ш-1301010 | 3-х рядный | 102,79 (88400) | 8 | 742х157,5х822 | 24,5 | КАМАЗ-4308-Н3 с дв. Cummins (Р4) ISBe 185л.с. (Евро-3) | 19 836 |
5320Ш-1301010-33 | 3-х рядный | 102,79 (88400) | 7,5 | 742х169,5х823,5 | 21,5 | КАМАЗ-4308 с дв. Cummins B5.9-180 | 18 840 |
5320-1301010 | 3-х рядный | 102,79 (88400) | 7,5 | 742х205х825 | 19,5 | КАМАЗ-5320 и модификации | 17 202 |
54115-1301010-10 | 3-х рядный | 151 (130000) | 8 | 742х170,5х824 | 21,5 | КАМАЗ-54115 | 19 068 |
54115Ш-1301010-01 | 3-х рядный | 151 (130000) | 6,8 | 742х169,5х824,5 | 24,1 | "КАМАЗ 43113 с дв. 7403.10; КАМАЗ 54115 с дв. 740.50 360; КАМАЗ 55111, 53215, 53229 с дв. 740.11 240; КАМАЗ 5350 с дв. 740.30 260, 740.31 240; КАМАЗ 43114, 43118, 43253, 43255, 4326, 4350, 43501, 44108, 53212, 53215, 53228, 53229, 5350, 53501, 53502, 53503, 53504, 53505, 54115, 55111, 65111, 65115, 65116, 65117, 6540 с дв. КАМАЗ 740.30 260, 740.31 240, 820.60 260; | 19 068 |
54115Ш-1301010-11 | 3-х рядный | 151 (130000) | 6,8 | 742х169,5х824,5 | 24 | КАМАЗ 4308 с дв. Cummins 4ISBe 185, 6ISBe 210, 6ISBe 245, 6ISBe4 210В; КАМАЗ 5308 с дв. Cummins 6ISBe 285; КАМАЗ 43253, 43255 с дв. Cummins 4ISBe 185, ISBe4,5е5 185, 6ISBe 210; КАМАЗ 65115 с дв. Cummins 6ISBe 285; КАМАЗ 4308, 5308, 53082 с дв. Cummins 6ISBe4 245; КАМАЗ 43253, 43255, 4308 А3 с дв. Cummins 6ISBe 210…285 | 19 404 |
Р54115-1301010 | 4-х рядный | 140 (120000) | 8,5 | 742х204х826 | 22,7 | КАМАЗ-54115 | 23 616 |
63501Ш-1301010-10 | 3-х рядный | 204 (175400) | 8 | 696х176х1057 | 31,9 | КАМАЗ 6350, 63501, 63502, 6450 c дв. КАМАЗ 740.50 360, 740.51 320, 740.602 360, 740.612 320, 740.60 360; КАМАЗ 65221, 65222, 65224, 63501 с дв. КАМАЗ 740.50 360, 750.16 360; КАМАЗ 53605, 65201 с дв. КАМАЗ 740.62 280; | 33 582 |
65115Ш-1301010-21 | 3-х рядный | 178 (152990) | 7 | 696х175х928 | 26 | КАМАЗ-65115 с дв. КАМАЗ 740.62-280 (Евро-3) | 30 594 |
65115Ш-1301010-22 | 3-х рядный | 178 (152990) | 7 | 696х175х928 | 26 | "КАМАЗ 43118, 44108, 53501, 53504, 65111 с дв. КАМАЗ 740.662 300; КАМАЗ (газ) 65115, 65116, 65117, 43118, 43114 с дв. КАМАЗ 820.73 300, 820.62 300, 820.92 300; КАМАЗ 43114 с дв. КАМАЗ 820.60 260; КАМАЗ 43118, 44108 с дв. КАМАЗ 740.55 300; КАМАЗ 53229, 6426, 65111, 65115, 65116, 65117, 6540 с дв. КАМАЗ 740.62 280; (универсальный) | 30 594 |
Р65115Ш-1301010-22 | 4-х рядный | 185 (159000) | 8 | 696х175х928 | 28 | КАМАЗ-65111, 65115, 65116 с дв. 820.60-260, 740.55, 740.62-280; дв. Cummins6ISBe285, 6ISBe300 (Евро-3, -4) | 33 438 |
6520-1301010-01 | 3-х рядный | 174,4 (150000) | 10,2 | 738х165х1045 | 32,2 | КАМАЗ 53605 с дв. КАМАЗ 740.30 260; КАМАЗ 5360, 53605, 5460, 6460 с дв. КАМАЗ 740.50 360, 740.51 320; КАМАЗ 6520, 65201, 65206, 6522,65225 с дв. КАМАЗ 740.61 320; КАМАЗ 53605 с дв. КАМАЗ 740.31 240; КАМАЗ 6520, 65201, 6522, 65225 с дв. КАМАЗ 740.61 320, 740.60 360; КАМАЗ 5360, 53605, 5460, 6460,6520, 65201,65206,6522,65225 с дв. КАМАЗ 740.50 360, 740.51 320 (пр.руль); КАМАЗ 53605 (газ) с дв. КАМАЗ 820.74 300, 820.62 300, 820.92 300; КАМАЗ 6520 (газ) с дв. КАМАЗ 820.74 300, 820.63 320, 820.93 320 (Евро 4) КАМАЗ 6520, 65201 с дв. Cummins 6ISLe4 380 (Евро 4); | 31 848 |
Р6520-1301010-01 | 4-х рядный | 738х165х1045 | 33,7 | КАМАЗ 6520 | 41 262 | ||
32552-1301010 | 3-х рядный | 98 (842800) | 7,5 | 660х151,5х774 | 30,5 | УРАЛ-32552-3013-59 с дв. ЯМЗ-236НЕ | 34 038 |
5323-1301010-40 | 4-х рядный | 100,46 (86400) | 7,5 | 783х151х723 | 20 | УРАЛ-375 | 29 082 |
4320Б5-1301010 | 3-х рядный | 178 (152990) | 8,5 | 770х168х968 | 25 | Урал 4320-4151-78, 43206-4151-79 с дв. ЯМЗ 536.02-10 | 32 250 |
4320Я8-1301010-10 | 3-х рядный | 124,4 (107000) | 8 | 783х182х722 | 20,2 | УРАЛ 4320-58; 4320-59 с дв. ЯМЗ 236НЕ2 | 28 062 |
5323-1301010 | 4-х рядный | 100,46 (86400) | 8 | 783x149x727 | 20 | Урал-5323, 4320 и модификации | 26 580 |
5323Я-1301010-12, -13 | 3-х рядный | 116,28 (100000) | 8 | 783х140,5х727 | 19 | УРАЛ-5323, 4320 с двиг. ЯМЗ | 18 774 |
5323Я-1301010 | 4-х рядный | 110,46 (86400) | 8 | 783х150,5х727 | 20,1 | Урал-5323, 4320 с двигат. ЯМЗ | 21 576 |
532301-1301010 | 3-х рядный | 179,6 (154500) | 8 | 696×147×1041 | 25,4 | УРАЛ-532301 с дв. ЯМЗ-7601.10, УРАЛ-532365, 5323РХ с дв. ЯМЗ 238Б | 34 734 |
5323Е-1301010-10 | 3-х рядный | 151 (130000) | 8 | 660×140×1016 | 24,6 | УРАЛ-532341-10, 532361-10, 63685, 6367, 63674, 6470 с дв. ЯМЗ-7601.10 | 35 202 |
4320Я5-1301010 | 3-х рядный | 155,8 (135000) | 8 | 692х140х1016 | 23,5 | УРАЛ 55571-1121-70, 4320-70, 4320-71, 43206-71, 4320-1951-70, 4320-1112-79ПН, 4320-1912-78ПН с дв. ЯМЗ 53602 10 | 32 610 |
63655-1301010 | 4х-рядный | 155 (133000) | 11 | 660х154х1005 | 32 | УРАЛ-63685, 6470, 6563 с дв. ЯМЗ-7511.10 | 42 192 |
6329-1301010 | 3-х рядный | 7 | 761х137х1030 | 25,8 | IVECO TRAKKER | 29 904 | |
4370-1301010 | 3-х рядный | 102,79 (88400) | 7,5 | 823х150х728 | 16 | МАЗ-4370 с дв. ММЗ 245.9-540 | 26 298 |
500-1301010 | 3-х рядный | 128 (110000) | 9 | 860x190x812 | 25 | МАЗ-500 | 26 166 |
500-1301010-02 | 4-х рядный | 108 (93000) | 9 | 860х190х812 | 27 | МАЗ-500 | 29 550 |
53371-1301010 | 3-х рядный | 102,79 (88400) | 7,5 | 850x168x817 | 28 | МАЗ-5433, 54328 | 18 246 |
54325-1301010 | 4-х рядный | 116,3 (100000) | 7,5 | 859х172х867,5 | 32 | МАЗ-64229, 53363, 6303, 5516, 64255 с дв. ЯМЗ-238Д, 54329, 53366, 55514, 55513 с дв. ЯМЗ-236М2 | 28 056 |
5551-1301010 | 3-х рядный | 128 (110000) | 7,5 | 859x172x867,5 | 28 | МАЗ-54328, 5433, 54331, 53371, 5337, 53372 с дв. ЯМЗ-236М2 | 25 494 |
630333-1301010 | 3-рядный | МАЗ-650136, 631236, 630333 с дв. Deutz TCD2013L064V; 646076, 656076 (правый руль); 5440W8, 6430W8, 6516W8 с дв. Cummins ISLe 400; 6501W6, 5340W6, 6312W6 с дв. Cummins ISLe 360 | 32 304 | ||||
641808-1301010 | 3-х рядный | МАЗ 641808, 530905 (пониженная кабина) с дв. ЯМЗ 7511, 238ДЕ2 | 34 830 | ||||
64221-1301010-10 | 4-х рядный | 151,12 (99000 ) | 8 | 699x190x885 | 32 | МАЗ-6422, 4370 (дв. Тутаево) | 35 154 |
64229-1301010 | 4-х рядный | 115,12 (99000) | 8 | 850x168х817 | 32 | МАЗ-6303, 53362, 53366, 54323, 5516 | 23 814 |
543208-1301010-001 | 3-х рядный | 204 (175440) | 8 | 750x197x1078 | 28,4 | МАЗ 533608, 534008, 541708, 543208, 544008, 551608, 630308, 631208, 631708, 641708, 642208, 643008, 650108, 630108, 630208, 642508, 651308, 651608 с дв. ЯМЗ 7511 (ЕВРО 3); МАЗ 5336А8, 5340А8, 5432А8, 5440А8, 5516А8, 6303А8, 6312А8, 6317А8, 6417А8, 6422А8, 6430А8, 6501А8, 6425А8, 6513А8, 6514А8, 6516А8 с дв. ЯМЗ 6581 (ЕВРО 3); МАЗ 6317Х9, 6425Х9, 6517Х9 с дв. ЯМЗ 6585 | 36 714 |
642290-1301010-011 | 3-х рядный | 151 (130000) | 8 | 696x194,5x900 | 23,2 | МАЗ 533602, 533702, 543202, 543302, 555002, 555102, 555402 с дв. ЯМЗ 236НЕ; 236НЕ2 (ЕВРО 2); МАЗ 533603, 534003, 543203, 543403, 544003, 551603, 555003, 630303 с дв. ЯМЗ 236БЕ; 236БЕ2 (ЕВРО 2); МАЗ 530905, 531605, 533605, 534005, 543205, 543240, 544005, 551605, 555005, 555105, 630105, 630305, 631205, 631705, 641705, 642205, 643005, 650105, 642505, 651705 с дв. ЯМЗ 238ДЕ; 238ДЕ2 (ЕВРО 2) | 33 030 |
5432А5-1301010-001 | 4-х рядный | 175 (150500) | 8,5 | 750х195х897 | 30 | МАЗ 53055, 5309А5, 5316А5, 5336А5, 5340А5, 5432А5, 5440А5, 5516А5, 6303А5, 6312А5, 6317А5, 6417А5, 6422А5, 6425А5, 6430А5, 6501А5, 6517А5 с дв. ЯМЗ 6582 (ЕВРО 3); МАЗ 5316Х5, 5516Х5, 6317Х5, 6517Х5 с дв. ЯМЗ 65853; | 35 748 |
5551А2-1301010-001 | 3-х рядный | 160 (137600) | 8 | 750х197х897 | 22,5 | МАЗ 5551А2, 5337А2, 5433А2, 5550А2, 5340А2, 5554А2 с дв. ЯМЗ 6563 (Евро 3); МАЗ 5337Х2, 5551Х2, 5434Х3 с дв. ЯМЗ 6565; МАЗ 6303А3, 5340А3, 5336А3, 5434А3, 5432А3, 5440А3, 5550А3, 6501А3, 5551А3, 6312А3 с дв. ЯМЗ 6562 (Евро 3) | 34 818 |
103-1301010 | 3-х рядный | 7 | 729х176х850 | 26 | МАЗ-103, 104 с дв. ОМ906LA (Евро-3), Deutz BF6M1013EC (Евро-2), ММЗ Д-260.5Е2-71 (Евро-2) | 26 256 | |
107-1301010 | 3-х рядный | 219 (188500) | 8 | 1059х175х750 | 21,5 | Автобусы МАЗ 103, 107, 203, 205 | 35 910 |
4238-1301010 | 3-х рядный | 127,9 (110000) | 8,5 | 643х172х817 | 22 | КАВЗ-4238, 4235 | 26 376 |
4238-1301010-20 | 3-х рядный | КАВЗ 4270 с дв. Cummins BGe5 230 (CNG), ЯМЗ 534 (CNG) газовый | 27 162 | ||||
250Ш-1301010 | 4-х рядный | 151,2 (130000) | 8 | 975х214х943 | 27,1 | КРАЗ-250 | 36 054 |
255-1301010-01 | 4-х рядный | 139,5 (120000) | 9 | 890х212х1039 | 29,9 | КРАЗ-255 | 37 770 |
256-1301010 | 3-х рядный | 139,5 (120000) | 8,5 | 890х212х1039 | 29 | КРАЗ-256 | 35 496 |
256-1301010-01 | 4-х рядный | 139,5 (120000) | 9 | 890x212x1039 | 30 | КРАЗ-256 | 37 770 |
260Ш-1301010 | 4-х рядный | 151,2 (130000) | 8 | 975х214х943 | 27,1 | КРАЗ-260 | 36 180 |
6437-1301010-01 | 4-х рядный | 116,3 (100000) | 7 | 836x200x893,5 | 32 | КРАЗ-65055, 65053, 6443, 64371 с дв. ЯМЗ-238Е, 238Б | 31 302 |
6437-1301010-10 | 4-х рядный | 115,12 (99000) | 7,5 | 857x168x817 | 33 | КрАЗ-6444, 6510, 651001 с дв. ЯМЗ-238М2 | 30 180 |
65055-1301010-01 | 4-х рядный | 116,3 (100000) | 8 | 850x200x893,5 | 35 | КРАЗ-65055, 65053, 6443, 64371 дв. ЯМЗ-238ДЕ2, 238БЕ2 | 32 490 |
3205-1301010-01 | 3-х рядный | 76,74 (66000) | 6,5 | 672х153х720 | 17 | ПАЗ-4230, 4234, 32053 с диз. двиг. Д-245.7 | 13 890 |
3205-1301010-20 | 3-х рядный | 127,9 (110000) | 6,5 | 572х146х723 | 15,5 | ПАЗ-3204, 320412, 4234 с дв. Cummins и ЯМЗ-534 | 16 452 |
3205-1301010 | 4-х рядный | 76,74 (66000) | 7 | 672х153х738 | 18 | ПАЗ-3205 с бенз. дв., ПАЗ-4230 с диз. дв. ЯМЗ-160, ПАЗ-32053 | 17 418 |
3205-1301010-02 | 4-х рядный | 76,74 (66000) | 6,5 | 672x155x720 | 18 | ПАЗ-3205 универсальный | 17 970 |
4230-1301010 | 3-х рядный | 127,9 (110000) | 7 | 672х157х722 | 17 | ПАЗ-4230 "Аврора" | 24 678 |
5256-1301010 | 3-х рядный | 102,79 (88400) | 7,5 | 742x168x825 | 26 | ЛИАЗ-5256 | 25 494 |
6212-1301010-10 | 3-х рядный | 178 (152990) | 8 | 742х170х906 | 24 | ЛиАЗ-6212, 5293 с дв. Caterpillar 3126 (Eвро-3) | 26 196 |
6212-1301010-20 | 4-х рядный | 190 (163400) | 8,5 | 742х170х906 | 32 | ЛИАЗ-6212 с дв. MAN D0836LOH55 | 33 996 |
677-1301010-20 | 4-х рядный | 100,46 (86400) | 10 | 783х163,5х717 | 25,2 | ЛИАЗ-677 | 29 022 |
Р699-1301010 | 4-х рядный | 115,12 (99000) | 8 | 689x139,5x868 | 24 | ЛАЗ-699 | 27 696 |
5297Ш-1301010-10 | 3-х рядный | 178 (152990) | 7,5 | 696х175х942 | 25,5 | НЕФАЗ-5299 | 27 648 |
Р5297Ш-1301010-10 | 4-х рядный | 696х175х942 | 27,5 | НЕФАЗ 5299 | 33 474 | ||
283-1301010-01 | 4-х рядный | 133,7 (115000) | 7,5 | 790х179х1189 | 45 | ИКАРУС-283.10 | 59 256 |
Р44056-1301010 | 4-х рядный | 133,7 (115000) | 8 | 605x218x1012 | 30 | Икарус-250, 255, 256, 266 | 45 546 |
Р44080-1301010 | 4-х рядный | 133,7 (115000) | 8 | 609х182х1202 | 30 | ИКАРУС-260, 280, 286 | 45 138 |
К700-1301010 | 2-х рядный | 64 (55000) | 16 | 1200х155х1034 | 51 | трактор К700 | 38 388 |
К701-1301010 | 2-х рядный | 70 (60000) | 18 | 1200х137х1064 | 56 | Трактор К701 | 40 212 |
К700-1301015-01 | 2-х рядный | - | 1070x92x848 | 35 | Трактор К700 | 38 508 | |
К701-1301015-01 | 2-х рядный | - | 10 | 1070x92x848 | 33 | Трактор К701 | 39 600 |
2002-1301010 | 6-ти рядный | 280 (240800) | 35 | 1026х286х1448 | 200 | Трубоукладчик ТГ 301К, 301Я, 221Я, 221КМ, бульдозер Т 1501Я/ЯМ, 2001Я/ЯМ, 2001К | 470 280 |
2002-1301020 | 6-ти рядный | - | 985х212х954 | 110,5 | ТГ-301К, 221Я, 221КМ, 301Я, Т-1501Я/ЯМ, 2001Я/ЯМ, 2001К | 237 432 | |
2007-1301010-02 | 3-х рядный | 180 (154800) | 8 | 918х209х985 | 32 | экскаватор ЭО-4126, ЭО-5126, ЭО-33211А, ЭО-33211АК | 45 186 |
321-1301010-Г | 3-х рядный | 44,16 (38000) | 6 | 627х159,5х642 | 9,8 | Спец. автотехника | 25 470 |
530-1301010-11 | 6-ти рядный | 280 (240800) | 32 | 1090х338х1141 | 157 | Дизель-генераторы | 157 932 |
533-1301010 | 3-х рядный | 43,02 (37000) | 5 | 582х80х668 | 12 | МКСМ-800 с дв. Cummins А2300 | 22 632 |
7428-1301010 | 3-х рядный | 102,79 (88400) | 7,5 | 742x160,5x825 | 25,85 | КЗКТ-7428 | 29 370 |
540-1301020 | 6-ти рядный | 12 | 800х212х750 | 80 | БелАЗ-7540, 75404, 7540А, 7540В, 75406, 7540D, 7540Е | 69 618 | |
740-1301020 | остов радиатора | - | 1048x212x748 | 60 | БелАЗ-7513, 75131, 75137, 75135, 7530, 75302, 75306, 7560, 7540, 7540А, 7540В, 7540С | 97 614 | |
540-1301010 | 6-ти рядный | 147,7 (127000) | 23 | 800х210х906,5 | 110 | БелАЗ-7548А, 75483, 75481, 75450, 7540А, 75404 | 83 106 |
750-1301020 | остов радиатора | - | 1048x212x589 | 45 | БелАЗ-7513, 75131, 75137, 75135, 7530, 75302, 75306, 7560, 7540, 7540А, 7540В, 7540С | 72 150 | |
530-1301020-Б | остов радиатора | - | - | 985х212х954 | 113 | дизель-генераторы | 132 492 |
Пайка мягкими припоями меди и латуни. Пайка мягкими припоями меди и латуни. Пайка мягкими припоями меди и латуни. 2