| Модель | Поднимаемая масса, кг | Высота подхвата, мм | Ход винта, мм | Высота подъема, мм | Макс. высота, мм | Опорная площадь основания, мм2 | Масса, кг | Применяемость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Домкрат гидравлический Д1-3913010-50 | 5000 | 236 | 77 | 165 | 478 | 18000 | 5,8 | Автотехника |
|
Домкрат гидравлический Д2-3913010-01 | 12000 | 240 | 100 | 165 | 505 | 2400 | 11,5 | Автотехника |
|
Домкрат гидравлический Д4-3913010 | 8000 | 270 | 80 | 285 | 635 | 24000 | 14 | Автотехника |
|
Домкрат гидравлический ДГ25-3913010-10 | 25000 | 246 | 90 | 160 | 496 | 29500 | 19,5 | Автотехника |
|
Домкрат гидравлический ДГ5-3913010 | 5000 | 180 | 77 | 120 | 377 | 18000 | 5,17 | Автотехника |
|
Домкрат гидравлический ДГТ10-3913010-01 | 10000 | 180 | 90 | 210 | 480 | 14500 | 10,4 | Автотехника |
|
Домкрат гидравлический ДГТ16-3913010-01 | 16000 | 240 | 100 | 295 | 635 | 29500 | 18,9 | Автотехника |
|
Домкрат гидравлический ДГТ3-3913010 | 3000 | 202 | 75 | 233 | 510 | 18000 | 5,3 | Автотехника |
|
Домкрат механический 1039-010 | 500 | 70 | 480 | 7520 | 2,5 | ВАЗ-2101-2107 | ||
|
Домкрат механический 2108-3913210 | 500 | 55 | 480 | 7520 | 2,5 | ВАЗ 2108, 2109, 1111 | ||
|
Домкрат механический 1096-010-10 | 700 | 85 | 8568 | 8568 | 2,9 | Легковые автомобили |






