| Модель | Топливо | Габаритные размеры котла, мм (длина, ширина, высота) | Масса, кг , не более | Применяемость | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Отопители независимые жидкостные 0025.20 8106 010-10(20) | дизельное | 320х128х238 | 8 | Дизельные автомобили типа ЗИЛ, иномарки подобного класса |
|
Отопители независимые жидкостные 0020.10 8106 010-10(20) | бензин | 320х128х238 | 8 | Автомобили типа ГАЗель, Волга, УАЗ, иномарки подобного класса (поставляется с монтажным комплектом и таймером) |
|
Отопители независимые жидкостные 0025.10 8106 010-10(20) | дизельное | 320х128х238 | 8 | Автомобили типа ГАЗель, Волга, УАЗ, иномарки подобного класса (поставляется с монтажным комплектом и таймером) |
|
Подогреватель жидкостный ПЖД12Б-1015006 | дизельное | 387х206х231 | 9 | КАМАЗ-5320 и мод-ции |
|
Подогреватель жидкостный ПЖД12М-1015006 | дизельное | 470х210х265 | 11 | МАЗ 54323 и модификации (со старой кабиной) |
|
Подогреватель жидкостный ПЖД24Б-1015006-50 | дизельное | 590х360х375 | 17 | КАвЗ |
|
Подогреватель жидкостный ПЖД30-1015006-01 | дизельное | 17,8 | КАМАЗ, МАЗ | |
|
Подогреватель жидкостный ПЖД30Г-1015006 | дизельное | 17,8 | УРАЛ с дв. ЯМЗ | |
|
Подогреватель жидкостный ПЖД30Е-1015006-10 | дизельное | 17,8 | КАМАЗ | |
|
Подогреватель жидкостный ПЖД30Л-1015006 | дизельное | 17,8 | ||
|
Подогреватель жидкостный ПЖД600-10150008-02 | дизельное | 970х300х474 | 36 | Белаз 540, МАЗ 534, 538 |
|
Подогреватель жидкостный ПЖД600И-10150006-02 | дизельное | 970х336х474 | 28,5 | КЗКТ 7428, МАЗ, БАЗ |
|
Подогреватель жидкостный ПЖД8-1015006-10 | дизельное | 398х250х277 | 11,2 | ЗИЛ-5301 “Бычок” |
|
Подогреватель жидкостный ПЖД8Г-1015006 | дизельное | 390х182х247 | 5,6 | ГАЗ 3307, 3308 |






