| Скачать полный прайс | Скачать прайс на метизы | Скачать прайс на комплектующие |
| № п.п | Маркировка изделия | Характеристика изделия | Цена без ндс | Норма упаковки | Контейнер, шт | Область применения | |
| 3т | 5т | ||||||
| Р А Д И А Т О Р Ы В О Д Я Н Ы Е А Л Ю М И Н И Е В Ы Е П О Т Е Х Н О Л О Г И И "NOCOLOK" | |||||||
| 1 | 31631A-13010100 | NOCOLOK | 3580 | 10 | УАЗ 3163 бенз. дв.2,7 ЗМЗ 409(Евро 2);УАЗ 31631 диз.дв.2,3 IVECO (Евро 3) | ||
| 2 | 3110А-1301010 | NOCOLOK | 1640 | 10 | ГАЗ-3110 "Волга" | ||
| 3 | 330242А-1301010 | NOCOLOK | 1680 | 10 | ГАЗель с 2008г. с дв.ЗМЗ-4063,УМЗ-4216; до 2008г. с дв.УМЗ-4215; ГАЗель с 1999г. | ||
| 4 | 1329A-1301010 | NOCOLOK |
2300 | 10 | FIAT DUCATO с дв.2,3JTD; CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER с 1994г.в. с диз. двиг. | ||
| 5 | 65115М-1301010-22 | NOCOLOK | 15 500 | 1 | КАМАЗ-65115 с дв. 740.62-280 (Евро-3), дв. Cummins. Пр-во MODINE (Германия) | ||
| Р А Д И А Т О Р Ы В О Д Я Н Ы Е П О Т Е Х Н О Л О Г И И "CuproBraze" | |||||||
| 6 | 3110-1301010-61 | CuproBraze 2-х ряд | 3 210 | 9 |
Радиаторы, изготовленные по технологии "CuproBraze" имеют повышенную до 20-30% теплоотдачу, высокую коррозийную и механическую прочность, уменьшенные на 10-15% аэродинамическое и гидравлическое сопротивление. Более подробную информацию можно получить на сайте ОАО "ШААЗ" - www.shaaz.ru |
ГАЗ-3110 "Волга" | |
| 7 | 330242-1301010-61 | CuproBraze 2-х ряд | 3 180 | 9 | ГАЗель выпуск с 01.01.99г. | ||
| 8 | Р330242-1301010-01 | CuproBraze 2-х ряд | 3 085 | 9 | ГАЗель выпуск до 01.01.99г. | ||
| 9 | 3307-1301010-61 | CuproBraze 3-х ряд | 5 340 | 8 | ГАЗ-3307 | ||
| 10 | 4308Ш-1301010 | CuproBraze 3-х ряд | 9 835 | 6 | КАМАЗ-4308-Н3 с дв. Cummins (Р4) ISBe 185л.с. (Евро-3) | ||
| 11 | 5320Ш-1301010-40 | CuproBraze 3-х ряд | 8 280 | 5 | КАМАЗ-5320 и мод-ции | ||
| 12 | 54115Ш-1301010-01 | CuproBraze 3-х ряд | 9 415 | 6 | КАМАЗ-54115, 65115 с дв. КАМАЗ 740.30, 740.31 (Евро-2) | ||
| 13 | 5460Ш-1301010 | CuproBraze 3-х ряд | 20 240 | 4 | КАМАЗ-5460 с дв. КАМАЗ 740.34-400 | ||
| 14 | 5480Ш-1301010 | CuproBraze 3-х ряд | 16 750 | 1 | КАМАЗ-5480 | ||
| 15 | 63501Ш-1301010 | CuproBraze 3-х ряд | 16 725 | 4 | КАМАЗ-6350 | ||
| 16 | 65115Ш-1301010-21 | CuproBraze 3-х ряд | 15 800 | 4 | КАМАЗ-65115 с дв. КАМАЗ 740.62-280 (Евро-3) | ||
| 17 | 54115Ш-1301010-11 | CuproBraze 3-х ряд | 9 600 | 6 | КАМАЗ-65115 с дв. Cummins ISBe 285л.с. (D-3), дв. КАМАЗ 43253,43255 | ||
| 18 | 6520Ш-1301010 | CuproBraze 3-х ряд | 16 045 | 4 | КАМАЗ-6520,6540 с дв.КАМАЗ 740.50,740.51(Евро-2), 740.60,740.61(Евро-3) | ||
| 19 | 5323Я-1301010-13 | CuproBraze 3-х ряд | 9 590 | 6 | УРАЛ-4320 с дв. ЯМЗ 238М2, 236НЕ2; 43206 с дв. ЯМЗ 236М2, 236НЕ2 | ||
| 20 | 532301-1301010ВВ | CuproBraze 3-х ряд | 15 855 | 1 | УРАЛ-532301 с двиг. ЯМЗ-7601.10 | ||
| 21 | 5323Е-1301010-10 | CuproBraze 3-х ряд | 19 015 | 1 | УРАЛ-532341-10,532361-10,63685,6367,63674,6470 с дв. ЯМЗ-7601.10 | ||
| 22 | 63655-1301010 | CuproBraze 4-х ряд | 23 360 | 1 | УРАЛ-63685, 6470, 6563 с двиг. ЯМЗ-7511.10 | ||
| 23 | 107-1301010 | CuproBraze 3-х ряд | 21 935 | 5 | Автобусы МАЗ 103, 107, 203, 205 | ||
| 24 | 4370-1301010 | CuproBraze 3-х ряд | 13 935 | 8 | МАЗ-4370 с двиг.ММЗ 245.9-540 | ||
| 25 | 437030-1301010-001 | CuproBraze 3-х ряд | 18 840 | 5 | МАЗ-437030с двигателем Deitz | ||
| 26 | 437137-1301010-001 | CuproBraze 3-х ряд | 20 505 | 5 | МАЗ-437137 с двигателем Deitz, ММЗ Д-246 | ||
| 27 | 543208-1301010-001 | CuproBraze 3-х ряд | 20 910 | 4 | МАЗ с двиг. ЯМЗ 7511 | ||
| 28 | 642290-1301010-011 | CuproBraze 3-х ряд | 19 075 | 6 | МАЗ с двиг. ЯМЗ 238ДЕ2 | ||
| 29 | 5432А5-1301010-001 | CuproBraze 4-х ряд | 21 950 | 4 | МАЗ-5432А5 с дв. ЯМЗ (Евро-3) | ||
| 30 | 5551А2-1301010-001 | CuproBraze 3-х ряд | 20 050 | 4 | МАЗ-5551А2 с дв. ЯМЗ (Евро-3) | ||
| 31 | 555035-1301010-001 | CuproBraze 3-х ряд | 20 915 | 5 | МАЗ с двиг. «Deitz» TDC 2013 (Евро-4) | ||
| 32 | 555132-1301010-001 | CuproBraze 3-х ряд | 20 345 | 5 | МАЗ с двиг. «Deitz» BF 1013 FC (Евро-3) | ||
| 33 | 53371-1301010-03 | CuproBraze 3-х ряд | 8 215 | 6 | МАЗ-5433, 54328 | ||
| 34 | 64229-1301010-03 | CuproBraze 3-х ряд | 10 635 | 6 | МАЗ-54342, 54323S, 64229S | ||
| 35 | 650136-1301010 | CuproBraze 4-х ряд | 21 005 | 5 | МАЗ-650136 с дв. ММЗ Д-263.1 (350л.с.) (Евро-3) | ||
| 36 | 4238-1301010 | CuproBraze 3-х ряд | 14 245 | 1 | КАВЗ-4238, 4235 | ||
| 37 | 4230-1301010 | CuproBraze 3-х ряд | 11 845 | 1 | ПАЗ "Аврора" | ||
| 38 | 5297Ш-1301010-10 | CuproBraze 3-х ряд | 14 415 | 4 | НЕФАЗ-5299 | ||
| 39 | 6212-1301010-10 | CuproBraze 3-х ряд | 15 440 | 6 | ЛИАЗ-6212 с дв.Caterpillar3126 (Евро-3) | ||
| 40 | 7317.000Ш | CuproBraze 7-ми ряд | 15 200 | 1 | тепловоз ТГМ3, ТЭ3, ТЭП60, 2ТЭ10 | ||
| 41 | Р62.131.000Ш | CuproBraze 8-ми ряд | 13 100 | 1 | тепловоз ТГМ3, ТГМ4, ТГМ, ТЭ3, ТЭП60 | ||
| 42 | Р62.240.000Ш | CuproBraze 8-ми ряд | 8 780 | 1 | тепловоз 2ТЭ10Л | ||
| 43 | ДГ36.000Ш | CuproBraze 8-ми ряд | 10 495 | 1 | тепловоз ЧМЭ3 | ||
| ОХ Л А Д И ТЕ Л И Н А Д Д У В О Ч Н О Г О В О З Д У Х А А Л Ю М И Н И Е В Ы Е П О Т Е Х Н О Л О Г И И "NOCOLOK" | |||||||
| 44 | 1025А-1172010 | NOCOLOK | 5 900 | 1 | МТЗ-1022.3, двиг. Д245S2, Д245S3A | ||
| 45 | 1522А-1172010 | NOCOLOK | 4 500 | 1 | МТЗ-1221.3, 1222.3 с Д260.2S2, МТЗ-1523, 1523В с Д260.1С, МТЗ-1523.3, 1523В.3 с Д260.1S2 | ||
| 46 | 2022A-1172010 | NOCOLOK | 5 600 | 1 | МТЗ-2022.3, 2022В.3 с двиг. Д260.4S2А, Д260.4S3A | ||
| 47 | 3022A-1172010 | NOCOLOK | 9 200 | 1 | МТЗ-3022ДЦ, 3022ДЦ.1 с двиг. Deutz BF06M1013FC | ||
| 48 | 4238А-1172010-01 | NOCOLOK | 13 950 | 1 | КАВЗ-4238, 4235 | ||
| 49 | 43085A-1172010 | NOCOLOK | 17 200 | 1 | КАМАЗ-4308,43253,43255 с дв. Cummins 4ISBe, 6ISBe (Евро3) | ||
| 50 | 53205А-1172010 | NOCOLOK | 17 200 | 1 | КАМАЗ-54115 | ||
| 51 | 5480А-1172010 | NOCOLOK | 22 100 | 1 | КАМАЗ-5460, 65225, 5362 | ||
| 52 | 6520А-1172010 | NOCOLOK | 18 150 | 1 | КАМАЗ-6520, 6460, 65201, 63502 | ||
| 53 | 525613А-1172010 | NOCOLOK | 18 125 | 1 | ЛиАЗ-525613 с дв. MAN D 0836 LON 40 (Евро3), 525660 с дв. ЯМЗ-6536.10 (Евро4) | ||
| 54 | 5297А-1172010 | NOCOLOK | 19 600 | 1 | НЕФАЗ-5299 | ||
| 55 | 320401-1172010 | NOCOLOK | 14 315 | 1 | ПАЗ-3204-03 дв. ISBe 185B (Евро3) | ||
| 56 | 4320А-1172010 | NOCOLOK | 16 975 | 1 | УРАЛ-4320 и мод-ции | ||
| 57 | 6363А-1172010-01 | NOCOLOK | 17 160 | 1 | УРАЛ-6363, 63685 | ||
| О Х Л А Д И ТЕ Л И Н А Д Д У В О Ч Н О Г О В О З Д У Х А П О Т Е Х Н О Л О Г И И "CuproBraze" | |||||||
| 58 | 4307Ш-1170300 | CuproBraze | 13 000 | 1 | КАМАЗ-4307 с дв. Cummins В3.9-140 (Евро-2) | ||
| 59 | 65224Ш-1172010 | CuproBraze | 23 955 | 5 | КАМАЗ-65224, 63501, 63502, 6350, 65221, 65222, 6560 | ||
| 60 | 4370-1323010-01 | CuproBraze | 13 595 | 1 | МАЗ с двиг. ММЗ-245.9-540 | ||
| 61 | 642208-1323010 | CuproBraze | 15 365 | 6 | МАЗ с двиг. ЯМЗ-7511 | ||
| 62 | 642290-1323010-09 | CuproBraze | 16 465 | 6 | МАЗ с двиг.ЯМЗ-238ДЕ2; 236НЕ2 | ||
| 63 | 245-1172010 | CuproBraze | 11 075 | 5 | ПАЗ с двиг. Д-245.2; Д-245.9 | ||
| 64 | 525625-1172010-10 | CuproBraze | 15 680 | 1 | ПАЗ-3237 с двиг. "Cummins" | ||
| 65 | 5297Ш-1170300 | CuproBraze | 17 800 | 6 | НЕФАЗ-5299 | ||
| Скачать полный прайс | Скачать прайс на метизы | Скачать прайс на комплектующие |
| № п.п | Маркировка изделия | Характеристика изделия | Цена без ндс | Норма упаковки | Контейнер, шт | Область применения | |
| 3т | 5т | ||||||
| Р А Д И А Т О Р Ы В О Д Я Н Ы Е П О Т Р А Д И Ц И О Н Н О Й Т Е Х Н О Л О Г И И | |||||||
| 66 | 24-1301010-01 | трубчато-лент. 2-х ряд | 3 065 | 10 | 30 | 120 | ГАЗ-24 |
| 67 | 24-1301010ВВ | трубчато-лент. 3-х ряд | 3 935 | 5 | 30 | 150 | ГАЗ-24 |
| 68 | 3110-1301010-61 | трубчато-лент. 2-х ряд | 2 900 | 9 | 27 | 108 | ГАЗ-3110, 31105 и мод. |
| 69 | 330242-1301010-61 | трубчато-лент. 2-х ряд | 2 840 | 9 | 27 | 108 | ГАЗель, Соболь выпуск с 2008г. с дв.УМЗ-4216 (Евро-3) |
| 70 | Р330242-1301010-61 | трубчато-лент. 2-х ряд | 2 840 | 9 | 27 | 108 | ГАЗель, Соболь выпуск до 2008г. |
| 71 | 330242-1301010-01 | трубчато-лент. 2-х ряд | 2 840 | 9 | 27 | 108 | ГАЗель выпуск с 1999г., с отв.под датчик |
| 72 | 330242-1301010-03 | трубчато-лент. 2-х ряд | 2 840 | 9 | 27 | 108 | ГАЗ 2217 "Соболь" с дв. ЗМЗ-40522, УМЗ-4216 |
| 73 | 33027Ш-1301010 | трубчато-лент. 2-х ряд | 3 090 | 10 | ГАЗель - БИЗНЕС | ||
| 74 | Р330242-1301010-01 | трубчато-лент. 2-х ряд | 2 795 | 9 | 27 | 108 | ГАЗель выпуск до 1999г. |
| 75 | 3307-1301010-70 | трубчато-лент. 3-х ряд | 5 300 | 7 | 14 | 56 | ГАЗ-3307 с дв. ЗМЗ-513 |
| 76 | 51А-1301010 | трубчато-лент. 3-х ряд | 10 795 | 6 | 12 | 48 | ГАЗ-51 |
| 77 | Р53-1301010 | трубчато-лент. 3-х ряд | 6 190 | 7 | 14 | 56 | ГАЗ-53 |
| 78 | 66-1301010 | трубчато-лент. 3-х ряд | 9 550 | 6 | 14 | 48 | ГАЗ-66 |
| 79 | 3160-1301010 | трубчато-лент. 3-х ряд | 5 050 | 7 | 14 | 56 | УАЗ-3162 c двиг. УМЗ-421310, УАЗ-31602 с дв. ЗМЗ-409210 и мод. |
| 80 | 3160-1301010-10 | трубчато-лент. 3-х ряд | 5 070 | 7 | 14 | 56 | УАЗ-3162 c двиг. УМЗ-421310, УАЗ-31602 с дв. ЗМЗ-409210 и мод.,с отв. под датчик |
| 81 | 3160-1301010-21 | трубчато-лент. 3-х ряд | 5 320 | 7 | 14 | 56 | УАЗ-31604 c диз. двиг. "Андория" |
| 82 | 31608-1301010-02 | трубчато-лент. 3-х ряд | 5 355 | 7 | 14 | 56 | УАЗ-390994 c дв.УМЗ-4213, УАЗ-374195 с дв.ЗМЗ-409, УАЗ-374108 с диз.дв.ЗМЗ-5143 |
| 83 | 3741Ш-1301010-05 | трубчато-лент. 2-х ряд | 3 530 | 7 | 14 | 56 | УАЗ-3151 с дв. УМЗ-4179.10, УАЗ-31512,3909,2206,39094 с дв. УМЗ-4178.10 |
| 84 | 3741-1301010-04 | трубчато-лент. 3-х ряд | 4 070 | 7 | 14 | 56 | УАЗ-3151 с дв. УМЗ-4179.10, УАЗ-31512,3909,2206,39094 с дв. УМЗ-4178.10 |
| 85 | 130-1301010 | трубчато-лент. 4-х ряд | 7 390 | 5 | 10 | 40 | ЗИЛ-130 |
| 86 | 131-1301010-13 | трубчато-лент. 3-х ряд | 6 225 | 5 | 10 | 40 | ЗИЛ-130, 131 |
| 87 | 4331-1301010-01ВВ | трубчато-лент. 3-х ряд | 8 455 | 5 | 10 | 40 | ЗИЛ-4331 |
| 88 | 433360-1301010 | трубчато-лент. 2-х ряд | 8 410 | 5 | 10 | 40 | ЗИЛ-433360 с двиг. ЗИЛ 508.10 |
| 89 | 432720-1301010-11 | трубчато-лент. 2-х ряд | 4 285 | 7 | 14 | 56 | ЗИЛ-5301 "Бычок" |
| 90 | 5320Ш-1301010-33 | трубчато-лент. 3-х ряд | 8 645 | 6 | 12 | 48 | КАМАЗ-4308 с двиг. Сummins B5.9-180 |
| 91 | 5320-1301010 | трубчато-лент. 3-х ряд | 7 660 | 5 | 10 | 40 | КАМАЗ-5320 и мод-ции |
| 92 | 54115-1301010-10 | трубчато-лент. 3-х ряд | 8 525 | 5 | 10 | 40 | КАМАЗ-54115 |
| 93 | Р54115-1301010 | трубчато-лент. 4-х ряд | 10 560 | 5 | 10 | 40 | КАМАЗ-54115 |
| 94 | 6520-1301010-01 | трубчато-лент. 3-х ряд | 16 200 | 4 | 8 | 32 | КАМАЗ-6520 |
| 95 | 5323-1301010-40 | трубчато-лент. 4-х ряд | 11 375 | 6 | 12 | 48 | УРАЛ-375 |
| 96 | 5323-1301010 | трубчато-лент. 4-х ряд | 11 170 | 5 | 10 | 40 | УРАЛ-5323, 4320 и мод. |
| 97 | 5323Я-1301010-12 | трубчато-лент. 3-х ряд | 7 610 | 5 | 10 | 40 | УРАЛ-5323, 4320 с двиг. ЯМЗ |
| 98 | 5323Я-1301010 | трубчато-лент. 4-х ряд | 8 995 | 5 | 10 | 40 | УРАЛ-5323, 4320 с двиг. ЯМЗ |
| 99 | 500-1301010ВВ | трубчато-лент. 3-х ряд | 9 990 | 5 | 10 | 40 | МАЗ-500 |
| 100 | 500-1301010-02ВВ | трубчато-лент. 4-х ряд | 11 065 | 5 | 10 | 40 | МАЗ-500 |
| 101 | 53371-1301010 | трубчато-лент. 3-х ряд | 8 075 | 5 | 10 | 40 | МАЗ-5433, 54328 |
| 102 | 54325-1301010ВВ | трубчато-лент. 4-х ряд | 13 270 | 5 | 10 | 40 | МАЗ-64229,53363,6303,5516,64255 с дв.ЯМЗ-238Д, 54329,53366,55514,55513 с дв.ЯМЗ-236М2 |
| 103 | 5551-1301010ВВ | трубчато-лент. 3-х ряд | 10 595 | 5 | 10 | 40 | МАЗ-54328,5433,54331,53371,5337,53372 с двиг. ЯМЗ-236М2 |
| 104 | 64221-1301010-10 | трубчато-лент. 4-х ряд | 14 955 | 4 | 8 | 32 | МАЗ-6422, 4370 (двиг. тутаево) |
| 105 | 64229-1301010 | трубчато-лент. 4-х ряд | 10 555 | 5 | 10 | 40 | МАЗ-6303, 53362, 53366, 54323, 5516 |
| 106 | 250Ш-1301010ВВ | трубчато-лент. 4-х ряд | 14 425 | 4 | КРАЗ-250 | ||
| 107 | 255-1301010-01 | трубчато-лент. 4-х ряд | 15 110 | 4 | КРАЗ-255 | ||
| 108 | 256-1301010 | трубчато-лент. 3-х ряд | 14 320 | 4 | КРАЗ-256 | ||
| 109 | 256-1301010-01 | трубчато-лент. 4-х ряд | 15 110 | 4 | КРАЗ-256 | ||
| 110 | 260Ш-1301010ВВ | трубчато-лент. 4-х ряд | 14 360 | 4 | КРАЗ-260 | ||
| 111 | 6437-1301010-01 | трубчато-лент. 4-х ряд | 14 100 | 5 | 10 | 40 | КРАЗ-65055, 65053, 6443, 64371 дв. ЯМЗ 238Е, 238Б |
| 112 | 6437-1301010-10 | трубчато-лент. 4-х ряд | 13 235 | 5 | 10 | 40 | КРАЗ-6510, 651001, 6444 с дв. ЯМЗ 238М2 |
| 113 | 65055-1301010-01 | трубчато-лент. 4-х ряд | 14 640 | 5 | 10 | 40 | КРАЗ-65055, 65053, 6443, 64371дв.ЯМЗ 238ДЕ2, 238БЕ2 |
| 114 | 3205-1301010-01 | трубчато-лент. 3-х ряд | 6 155 | 5 | 10 | 40 | ПАЗ-4230, 4234, 32053 с диз. двиг. Д-245.7 |
| 115 | 3205-1301010 | трубчато-лент. 4-х ряд | 7 720 | 5 | 10 | 40 | ПАЗ-3205 с бенз. дв., ПАЗ-4230 с диз. дв. ЯМЗ-160, ПАЗ-32053 |
| 116 | 3205-1301010-02 | трубчато-лент. 4-х ряд | 7 765 | 5 | 10 | 40 | ПАЗ-3205 универсальный |
| 117 | 5256-1301010 | трубчато-лент. 3-х ряд | 11 560 | 5 | 10 | 40 | ЛИАЗ-5256 |
| 118 | 677-1301010-20 | трубчато-лент. 4-х ряд | 12 295 | 6 | 12 | 48 | ЛИАЗ-677 |
| 119 | Р699-1301010 | трубчато-лент. 4-х ряд | 12 900 | 7 | 14 | 56 | ЛАЗ-699 |
| 120 | 283-1301010-01 | трубчато-лент. 4-х ряд | 29 090 | 1 | ИКАРУС-283.10 | ||
| 121 | Р44056-1301010 | трубчато-лент. 4-х ряд | 22 325 | 3 | 6 | 24 | ИКАРУС-250, 255, 256, 266 |
| 122 | Р44080-1301010 | трубчато-лент. 4-х ряд | 22 325 | 4 | 8 | 32 | ИКАРУС-260, 280, 286 |
| 123 | К |
трубчато-лент. 2-х ряд | 22 255 | 1 | 4 | 8 | трактор К700 |
| 124 | К |
трубчато-лент. 2-х ряд | 23 315 | 1 | 4 | 8 | трактор К701 |
| 125 | К |
остов радиатора | 19 875 | 1 | 4 | 8 | трактор К700 |
| 126 | К |
остов радиатора | 21 050 | 1 | 4 | 8 | трактор К701 |
| 127 | 2002-1301010 | трубчато-лент. 6-х ряд | 154 270 | 1 | ТГ-301К,221Я,221КМ,301Я,Т-1501Я/ЯМ,2001Я/ЯМ,2001К | ||
| 128 | 2007-1301010-02 | трубчато-лент. 3-х ряд | 22 800 | 1 | экскаватор ЭО-4126, ЭО-5126, ЭО-33211А, ЭО-33211АК | ||
| 129 | 321-1301010-Г | трубчато-лент. 3-х ряд | 11 820 | 7 | 14 | 56 | Спец. автотехника |
| 130 | 530-1301010Б | трубчато-лент. 6-х ряд | 83 630 | 1 | 4 | Дизель-генераторы | |
| 131 | 533-1301010 | трубчато-лент. 3-х ряд | 8 600 | 10 | 60 | 80 | МКСМ-800 с дв. Cummins А2300 |
| 132 | 7428-1301010 | трубчато-лент. 3-х ряд | 13 355 | 6 | 12 | 48 | КЗКт-7428 |
| 133 | Э540-1301020 | остов радиатора | 29 225 | 1 | БелАЗ-7540,75404,7540А,7540В,75406,7540D,7540Е | ||
| 134 | 740-1301020 | остов радиатора | 48 280 | БелАЗ-7513,75131,75137,75135;7530,75302,75306;7560;7540А,7540В7540С | |||
| 135 | 750-1301020 | остов радиатора | 36 750 | БелАЗ-7513,75131,75137,75135;7530,75302,75306;7560;7540А,7540В7540С | |||
| Р А Д И А Т О Р Ы О Т О П И Т Е Л Я М Е Д Н О - Л А Т У Н Н Ы Е | |||||||
| 136 | 2101-8101060-02 | трубчато-лент. 3-х ряд | 1 060 | 6/108 | 112 | 448 | ВАЗ-2101, 2103, 2105, 2107 без крана |
| 137 | 2110-8101060 | трубчато-лент. 2-х ряд | 830 | 10 | ВАЗ-2110 и модификации | ||
| 138 | 2141-8101060ВВ | трубчато-лент. 2-х ряд | 1 000 | 20 | Москвич-2141 | ||
| 139 | 412-8101060ВВ | трубчато-лент. 2-х ряд | 1 195 | 20 | Москвич-2140, 412 | ||
| 140 | 3110-8101060 | трубчато-лент. 3-х ряд | 840 | 6/108 | 112 | 448 | ГАЗ-3110 до 2003г.в. O патруб.16мм |
| 141 | 3110-8101060-10 | трубчато-лент. 3-х ряд | 840 | 6/108 | 112 | 448 | ГАЗ-3110 с 2003г.в. O патруб. 20мм |
| 142 | 3302-8101060 | трубчато-лент. 3-х ряд | 830 | 6/108 | 112 | 448 | ГАЗ-3302 до 2003г.в. O патруб.16мм |
| 143 | 3302-8101060-10 | трубчато-лент. 3-х ряд | 830 | 6/108 | 112 | 448 | ГАЗ-3302 с 2003г.в. O патруб. 20мм |
| 144 | 3307-8101060 | трубчато-лент. 3-х ряд | 880 | 6/108 | 112 | 448 | ГАЗ-3307 |
| 145 | Р53-8101060 | трубчато-лент. 3-х ряд | 1 570 | 10 | ГАЗ-53 | ||
| 146 | 73-8101060 | трубчато-лент. 3-х ряд | 1 300 | 20 | УАЗ-3741 O патруб. 20 мм | ||
| 147 | 73-8101060-10 | трубчато-лент. 3-х ряд | 1 300 | 20 | УАЗ-3741 O патруб. 16 мм | ||
| 148 | 469-8101060ВВ | трубчато-лент. 3-х ряд | 1 275 | 10 | УАЗ-469 | ||
| 149 | 7301-8101060 | трубчато-лент. 3-х ряд | 935 | 20 | УАЗ-3160 и модификации | ||
| 150 | 130Ш-8101060 | трубчато-лент. 3-х ряд | 1 045 | 6/60 | 120 | 480 | ЗИЛ-431410,431900,131НА,131Н1; АМУР-531340,531350,531380 |
| 151 | 130Ш-8101012 | трубчато-лент. 3-х ряд | 815 | 5/192 | ЗИЛ-130 | ||
| 152 | 4331-8101012 | трубчато-лент. 3-х ряд | 1 285 | 56 | 112 | 448 | ЗИЛ-4331 |
| 153 | 5320-8101060-04 | трубчато-лент. 4-х ряд | 1 305 | 8/64 | 128 | КАМАЗ-5320 и мод-ции | |
| 154 | 377-8101060А | трубчато-лент. 3-х ряд | 1 490 | 60 | 120 | 480 | УРАЛ-375, 377 |
| 155 | 4320-8101060 | трубчато-лент. 4-х ряд | 1 425 | 6/72 | 144 | 576 | УРАЛ-4320 и мод-ции |
| 156 | 6363-8101060-01 | трубчато-лент. 2-х ряд | 1 680 | 10 | УРАЛ-3255-59, 4320-58, 44202-59, 55571-58, 532301, 532302, 632302, 63674, 63685, 6563, 6470, 6370 и мод. | ||
| 157 | 103Ш-8101060 | трубчато-лент. 4-х ряд | 3 680 | 72 | Автобусы МАЗ 103, 105, 107, 152, 203, 206, 226, 251, 256 (выпуск до 2007г.) | ||
| 158 | 103Ш-8101060-20 | трубчато-лент. 4-х ряд | 3 450 | 24 | Автобусы МАЗ (выпуск с 2007г.) с краном | ||
| 159 | 501-8101060-А | трубчато-лент. 3-х ряд | 1 255 | 50 | 100 | 400 | МАЗ-509-А |
| 160 | 504В-8101060-10 | трубчато-лент. 4-х ряд | 1 285 | 32 | 64 | 256 | МАЗ-504В |
| 161 | 64221-8101060 | трубчато-лент. 4-х ряд | 1 550 | 48 | 96 | 384 | МАЗ-6422, 4370 |
| 162 | 250Ш-8101060 | трубчато-лент. 3-х ряд | 1 855 | 12 | КРАЗ-250 | ||
| 163 | 6443-8101060 | трубчато-лент. 3-х ряд | 1 880 | 24 | 72 | 288 | КРАЗ-6443, 250 |
| 164 | 324-8101060 | трубчато-лент. 3-х ряд | 1 390 | 48 | 96 | 384 | Отопитель 324, КАВЗ |
| 165 | 4202-8101060 | трубчато-лент. 4-х ряд | 1 420 | 32 | 64 | 256 | ЛАЗ-4202, КАВЗ-3976 |
| 166 | 5320Ш-8101060 | трубчато-лент. 4-х ряд | 1 550 | 6/36 | 72 | 288 | Автобусы НЕФАЗ |
| 167 | 5256-8101060 | трубчато-лент. 4-х ряд | 1 420 | 6/32 | 64 | 256 | Автобусы ЛИАЗ |
| 168 | Р44085-8101060 | трубчато-лент. 4-х ряд | 3 880 | 2/16 | 32 | 128 | ИКАРУС-260, 280, 256, 250, лобовое стекло |
| 169 | Р44088-8101060 | трубчато-лент. 4-х ряд | 3 880 | 2/12 | 24 | 96 | ИКАРУС-250, 256, салон |
| 170 | Р818-8101060 | трубчато-лент. 4-х ряд | 990 | 40 | 80 | 320 | ИКАРУС-260, 280, кабина |
| 171 | Р336-8101060-01 | трубчато-лент. 3-х ряд | 2 490 | 4 | 48 | 96 | ИКАРУС-260, 280, салон |
| Скачать полный прайс | Скачать прайс на метизы | Скачать прайс на комплектующие |
| № п.п | Маркировка изделия | Характеристика изделия | Цена без ндс | Норма упаковки | Контейнер, шт | Область применения | |
| 3т | 5т | ||||||
| О Т О П И Т Е Л И В С Б О Р Е | |||||||
| 172 | 159-8101010-01 | отопитель в сборе 12В | 1 700 | 1 | универсальный, в т.ч. ГАЗель, Соболь, ПАЗ, автотехника | ||
| 173 | 159-8101010-10 | отопитель в сборе 24В | 1 780 | 1 | универсальный, в т.ч. ГАЗель, Соболь, ПАЗ, автотехника | ||
| 174 | 130Ш-8101010 | отопитель в сборе 12В | 3 625 | 9 | 18 | 72 | ЗИЛ-431410,431900,131НА,131Н1; АМУР-531340,531350,531380 |
| 175 | 130Ш-8101010-10 | отопитель в сборе 24В | 3 625 | 9 | 18 | 72 | спецтехника |
| 176 | 131Ш-8101010 | отопитель в сборе 12В | 3 625 | 9 | 18 | 72 | ЗИЛ-131Н |
| 177 | 377-8101010-20 | отопитель в сборе 12В | 4 490 | 10 | 20 | 80 | УРАЛ-375, 377 |
| 178 | 4320-8101010-01 | отопитель в сборе 24В | 4 715 | 4 | 48 | 96 | УРАЛ-4320 |
| 179 | 324-8101010 | отопитель в сборе 12В | 4 520 | 4 | 48 | 96 | КАВЗ |
| 180 | 324-8101010-10 | отопитель в сборе 24В | 4 520 | 4 | 48 | 96 | КАВЗ |
| 181 | Р336-8101010-20 | отопитель в сборе 24В | 4 435 | 4 | 32 | 128 | ИКАРУС-260, 280 |
| Р А Д И А ТО Р Ы М А С Л Я Н Ы Е | |||||||
| 182 | 5320-1013010-02 | трубчато-пластинч. 2 ряд | 2 670 | 30 | 60 | 240 | КАМАЗ-5320 |
