| Производительность на свободный слив, л/ч | Наружный диаметр диафрагмы, мм | Создаваемое давление, кПа | Масса, кг | Применяемость | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Насос бензиновый 51А-1106011 | 90 | 23–31,4 | 1,13 | ГАЗ-51 |
|
Насос бензиновый 13-1106011 | 90 | 34 | 1,3 | ГАЗ-53, 66; ПАЗ-3201, 3205. |
|
Насос бензиновый 130Ш-1106010 | 90 | 30 | 1,3 | ЗИЛ-130 |
|
Насос бензиновый 24-1106010-20 | 90 | 32 | 1,26 | ГАЗ-24 |
|
Насос бензиновый 451М-1106010-30 | 90 | 32 | 1,254 | УАЗ |
|
Насос бензиновый 4061-1106010 | 90 | 32 | 1,198 | ГАЗ-3302 |






