| Модель | Теплооотдача, кВт (ккал/ч) | Габаритные размеры , мм (длина, ширина, высота) | Масса, кг | Применяемость | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Отопитель кабины 130Ш-8101010 | 5,7(4900) | 450х355,5х282 | 8,38 | ЗИЛ-431410,431900,131НА,131Н1; АМУР-531340,531350,531380 |
|
Отопитель кабины 159-8101010-01 | 7 (4900) | 240x272x207 | универсальный, в т.ч. ГАЗель, Соболь, ПАЗ, автотехника | |
|
Отопитель кабины 324-8101010 | 11,05(9500) | 423х242х229 | 4,95 | КАВЗ |
|
Отопитель кабины 377-8101010-20 | 3,26(2800) | 464х360х238 | 6,73 | Урал -375, 377 |
|
Отопитель кабины 4320-8101010-01 | 9,3(8000) | 462х400х314 | 9,0 | УРАЛ-4320 |
|
Отопитель кабины Р336-8101010-20 | 11,05(9500) | 425х242х229 | 6,4 | Икарус-260, 280 |






